Jigar1x
Default
Financial
Money:
$510,643,312
(510.64m)
(+$14,535,217 /24h)
(+$14,535,217 /24h)
Shards:
856
(+0 /24h)
(+0 /24h)
Auction Earnings:
$0
(+$0 /24h)
(+$0 /24h)
Items Sold:
0
(+0 /24h)
(+0 /24h)
/sell Earnings:
$11,158,299
(11.16m)
(+$13,841 /24h)
(+$13,841 /24h)
Combat
Kills:
241
(+0 /24h)
Deaths:
421
(+0 /24h)
K/D Ratio:
0.57
Mobs Killed:
2,620
(+0 /24h)
Building
Blocks Placed:
57,792
(+3,208 /24h)
Blocks Broken:
58,189
(+44 /24h)
Net Building:
-397
Activity
Playtime:
269 hours, 7 minutes
(+1h 33m /24h)
Stats Updated:
27 minutes ago
Current Status (Online)
Location:
Overworld
Location updated 0 seconds ago
Rankings
Money leaderboard rank:
#6,060
/sell leaderboard rank:
#31,006
Changes over 24h
Statistics History
Market Activity
| Item | Price | Quantity | Time Left | Last Updated | Properties | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
No auction data available for this player. |
||||||
Recent Sales History
| Item | Sale Price | Quantity | Sold | Properties |
|---|---|---|---|---|
| Emerald Ore | $4,300,000 | 64 | 5 hours ago | |
| Emerald Ore | $4,300,000 | 64 | 5 hours ago | |
| Emerald Ore | $4,300,000 | 64 | 5 hours ago | |
| Emerald Ore | $4,300,000 | 64 | 5 hours ago | |
| Emerald Ore | $4,300,000 | 64 | 5 hours ago | |
| Emerald Ore | $4,300,000 | 64 | 5 hours ago | |
| Emerald Ore | $4,300,000 | 64 | 5 hours ago | |
| Emerald Ore | $4,300,000 | 64 | 5 hours ago | |
| Emerald Ore | $4,300,000 | 64 | 5 hours ago | |
| Emerald Ore | $4,300,000 | 64 | 5 hours ago | |
| Emerald Ore | $4,300,000 | 64 | 5 hours ago | |
| Emerald Ore | $4,300,000 | 64 | 5 hours ago | |
| Emerald Ore | $4,300,000 | 64 | 5 hours ago | |
| Emerald Ore | $4,300,000 | 64 | 5 hours ago | |
| Emerald Ore | $4,300,000 | 64 | 5 hours ago | |
| Emerald Ore | $4,300,000 | 64 | 5 hours ago | |
| Emerald Ore | $4,300,000 | 64 | 5 hours ago | |
| Emerald Ore | $4,300,000 | 64 | 5 hours ago | |
| Emerald Ore | $4,300,000 | 64 | 5 hours ago | |
| Emerald Ore | $4,300,000 | 64 | 5 hours ago |
Note: Showing the 1000 most recent sales. More sales may be available.