BunjiLikesBoys
Default
Financial
Money:
$285,212,009
(285.21m)
(+$0 /24h)
(+$0 /24h)
Shards:
247
(+0 /24h)
(+0 /24h)
Auction Earnings:
$0
($-1,593,948,469 /24h)
($-1,593,948,469 /24h)
Items Sold:
0
(-1,382 /24h)
(-1,382 /24h)
/sell Earnings:
$902,743,773
(902.74m)
(+$0 /24h)
(+$0 /24h)
Combat
Kills:
988
(+0 /24h)
Deaths:
773
(+0 /24h)
K/D Ratio:
1.28
Mobs Killed:
3,275
(+0 /24h)
Building
Blocks Placed:
654,146
(+0 /24h)
Blocks Broken:
621,097
(+0 /24h)
Net Building:
33,049
Activity
Playtime:
1929 hours, 24 minutes
(0 minutes /24h)
Stats Updated:
4 hours ago
Current Status (Offline)
Location:
Offline
Status checked 1 second ago
Rankings
Money leaderboard rank:
#11,190
/sell leaderboard rank:
#1
Changes over 24h
Statistics History
Market Activity
| Item | Price | Quantity | Time Left | Last Updated | Properties | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
No auction data available for this player. |
||||||
Recent Sales History
| Item | Sale Price | Quantity | Sold | Properties |
|---|---|---|---|---|
| Black Concrete | $200,000 | 32 | 16 hours ago | |
| Black Concrete | $200,000 | 32 | 16 hours ago | |
| Black Concrete | $200,000 | 32 | 16 hours ago | |
| Black Concrete | $200,000 | 32 | 16 hours ago | |
| Black Concrete | $200,000 | 32 | 16 hours ago | |
| Black Concrete | $200,000 | 32 | 16 hours ago | |
| Black Concrete | $200,000 | 32 | 16 hours ago | |
| Black Concrete | $200,000 | 32 | 16 hours ago | |
| Black Concrete | $200,000 | 32 | 16 hours ago | |
| Black Concrete | $200,000 | 32 | 16 hours ago | |
| Black Concrete | $200,000 | 32 | 16 hours ago | |
| Black Concrete | $200,000 | 32 | 16 hours ago | |
| Black Concrete | $200,000 | 32 | 16 hours ago | |
| Black Concrete | $200,000 | 32 | 16 hours ago | |
| Black Concrete | $200,000 | 32 | 16 hours ago | |
| Gray Stained Glass | $200,000 | 63 | 1 day ago | |
| Gray Stained Glass | $200,000 | 63 | 1 day ago | |
| Gray Stained Glass | $200,000 | 63 | 1 day ago | |
| Gray Stained Glass | $200,000 | 63 | 1 day ago | |
| Gray Stained Glass | $200,000 | 63 | 1 day ago |
Note: Showing the 1000 most recent sales. More sales may be available.