danielius6662
Financial
Money:
$1,843,244
(1.84m)
(+$922,860 /24h)
(+$922,860 /24h)
Shards:
372
(+0 /24h)
(+0 /24h)
Auction Earnings:
$300,632,933
(300.63m)
(+$300,632,933 /24h)
(+$300,632,933 /24h)
Items Sold:
1,060
(+1,060 /24h)
(+1,060 /24h)
/sell Earnings:
$126,538
(126.5k)
(+$0 /24h)
(+$0 /24h)
Combat
Kills:
30
(+0 /24h)
Deaths:
155
(+0 /24h)
K/D Ratio:
0.19
Mobs Killed:
182
(+0 /24h)
Building
Blocks Placed:
31,998
(+17 /24h)
Blocks Broken:
38,558
(+17 /24h)
Net Building:
-6,560
Activity
Playtime:
126 hours, 32 minutes
(+2h 24m /24h)
Stats Updated:
15 hours ago
Current Status (Offline)
Location:
Offline
Status checked 1 second ago
Rankings
Money leaderboard rank:
#389,739
/sell leaderboard rank:
#1
Changes over 24h
Statistics History
Market Activity
| Item | Price | Quantity | Time Left | Last Updated | Properties |
|---|---|---|---|---|---|
| Wither Skeleton Skull | $1,600,000 | 1 | 2h 6m | 10s ago | None |
| Wither Skeleton Skull | $1,700,000 | 1 | 2h 6m | 10s ago | None |
| dragon head | $21,000,000 | 1 | 8h 37m | 3m 56s ago | None |
Recent Sales History
| Item | Sale Price | Quantity | Sold | Properties |
|---|---|---|---|---|
| Dispenser | $285,000 | 64 | 1 day ago | |
| Dispenser | $285,000 | 64 | 1 day ago | |
| Dispenser | $285,000 | 64 | 1 day ago | |
| Dispenser | $285,000 | 64 | 1 day ago | |
| Dispenser | $285,000 | 64 | 1 day ago | |
| Dispenser | $285,000 | 64 | 1 day ago | |
| Dispenser | $285,000 | 64 | 1 day ago | |
| Dispenser | $285,000 | 64 | 1 day ago | |
| Dispenser | $285,000 | 64 | 1 day ago | |
| Dispenser | $285,000 | 64 | 1 day ago | |
| Dispenser | $285,000 | 64 | 1 day ago | |
| Dispenser | $285,000 | 64 | 1 day ago | |
| Dispenser | $285,000 | 64 | 1 day ago | |
| Dispenser | $285,000 | 64 | 1 day ago | |
| Dispenser | $285,000 | 64 | 1 day ago | |
| Dispenser | $285,000 | 64 | 1 day ago | |
| Dispenser | $285,000 | 64 | 1 day ago | |
| Dispenser | $285,000 | 64 | 1 day ago | |
| Dispenser | $285,000 | 64 | 1 day ago | |
| Dispenser | $285,000 | 64 | 1 day ago |
Note: Showing the 1000 most recent sales. More sales may be available.